Detalia Producti
Etiquettae Productarum
| Modellum | JK8510C-3830 | JK8510C-3845 |
| Series sutoria | 380 (angulares) × 330 (angulares) mm | 380 (angulares) × 450 (angulares) mm |
| Magnitudo mensae | 1200 × 1200 mm |
| Spatium secandi cultri | 365 × 256 mm |
| Genus suturae | Forma suturae clausae unius acus 301 |
| Celeritas maxima | 3500 rpm/min |
| Longitudo suturae | 0.5-12.7mm |
| Genus acus | DB×1 (#8) 7#-14# |
| Genus hami | Hamulus bis rotans, plenae rotationis |
| Spatium adaptationis pedis prementis intermedii | Quantitas elevata: 20mm; Ictus: Standard 4mm |
| Modus inscriptionis programmatis | USB |
| Forma fasciculi | DXF AI PLT DST etc. |
| Tensio electrica | 220V |
| Pressio aeris | 0.4-0.6MPa |
| Potestas | 550W |
| Pondus (GW/NW) | 340/235 kg |
| Magnitudo sarcinae (mm) | 1350 × 1150 × 1290 (L × L × A) |
Praecedens: JK8750C-13095 Machina sutoria automatica sine oleo, exemplaria exemplaria, capite rotatorio Deinde: JK8130C-8045 Machina sutoria automatica exemplaris exemplaris