Detalia Producti
Etiquettae Productarum
| Modellum | JK8310C-13085 | JK8310C-13085/J | JK8310C-13085/QX |
| Series sutoria | 1300 (angulares) × 850 (angulares) mm |
| Magnitudo mensae | 2100 × 2193 mm |
| Spatium sectionis lasericae | 1140 × 770 mm |
| Spatium secandi cultri | 1190 × 770 mm |
| X-radius | Longissima 1600mm |
| Lamina auxiliaris | 800/1000mm |
| Genus suturae | Forma suturae clausae unius acus 301 |
| Celeritas maxima | 3600 rpm/min |
| Longitudo suturae | 0.5-12.7mm |
| Genus acus | DB×1 (#8) 7#-14# |
| Genus hami | Hamulus bis rotans, plenae rotationis |
| Spatium adaptationis pedis prementis intermedium | Quantitas elevatio: 20mm; Ictus: Standard 4mm |
| Modus inscriptionis programmatis | USB |
| Forma fasciculi | DXF AI PLT DST etc. |
| Modus prehensionis exemplaris | Typus fibulae pneumaticae vel typus compressionis |
| Tensio electrica | 220V |
| Pressio aeris | 0.4-0.6MPa |
| Potestas | 750W | 850W | 850W |
| Pondus (GW/NW)/kg | DCXX/DCV | 680/565 | DCXX/DCV |
| Magnitudo sarcinae (mm) L × W × H | 1880×1300×1300 | 1880×1300×1470 | 1880×1300×1300 |
Praecedens: JK8130C-8045 Machina sutoria automatica exemplaris exemplaris Deinde: JK8310C-160105 Machina sutoria automatica sine oleo