Detalia Producti
Etiquettae Productarum
| Modellum | JK8130C-8045 | JK8130C-8045/J | JK8130C-8045/QX | JK8130C-10045 |
| Spatium suturae (mm) (X × Y) | 800×450 | 1000×450 |
| Magnitudo mensae | 1200 × 1325 mm |
| Spatium sectionis lasericae | 640×420mm |
| Spatium secandi cultri | 690×390mm |
| X-radius | Centum centimetra |
| Genus suturae | Forma suturae clausae unius acus 301 |
| Celeritas maxima | 3600 rpm/min |
| Longitudo suturae | 0.5-12.7mm |
| Genus acus | DB×1 (#8) 7#-14# |
| Genus hami | Hamulus bis rotans, plenae rotationis |
| Spatium adaptationis pedis prementis intermedii | Quantitas elevatio: 20mm; Ictus: Standard 4mm |
| Modus inscriptionis programmatis | USB |
| Forma fasciculi | DXF AI PLT DST etc. |
| Tensio electrica | 220V |
| Pressio aeris | 0.4-0.6MPa |
| Potestas | 550W | 650W | 650W | Variabilis |
| Pondus (GW/NW)/kg | 390/325 | 450/385 | 390/325 | Variabilis |
| Magnitudo sarcinae (mm) L × W × H | 1530×1330×1300 | 1530×1330×1470 | 1530×1330×1300 | Variabilis |
Praecedens: JK8510C-3830 Machina sutoria automatica exemplaris exemplaris Deinde: JK8310C-13085 Machina sutoria automatica sine oleo